Heiß/Kalt- und Druck/Vakuum-Reaktionen für trockene, feuchte und pastöse Güter
Mischtrockner bzw. -reaktoren mit konusförmigem Behälter eignen sich für Pulver und Suspensionen sowie für Pasten und Teige. Die Trocknung erfolgt extrem schnell und schonend; das Schraubenband bewirkt eine dreidimensionale Umschichtung der Mischgüter, eine Aufwärtsschraubung in der Peripherie und eine Abwärtsströmung im Zentrum. Rieselfähige Mischgüter sind restlos entleerbar. Der Trockner kann FDA-konform als Sterilapparat und -reaktor verwendet werden. Er erfüllt die EHEDG-Anforderungen und die "3a Sanitary"-Standards.
Konus-Mischtrockner / -reaktoren
Weitere Eigenschaften:
- Schraubenband, Arme und Welle sind vollständig temperierbar
- Vakuumfest und druckfest
- Für Mischtrocknungen und Reaktionsführungen geeignet
- Schneidrotoren können den Mischtrocknungsprozess beschleunigen und begleitend desagglomerieren
- Das Mischwerkzeug ist nur oben gelagert und angetrieben
SinConvex® Mischwendel in Form einer Sinuswelle für exzellente Mischwirkung und ideale Restlosentleerung.
Patentrechtlich geschützt!
Patentrechtlich geschützt!
Steril-Reaktor mit 3000 Liter Nutzinhalt, eingebaut zwischen zwei Stockwerken.
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z. B.
flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
| Vertikal-Zweiwellenmischer; Typ AMT | |||||||
| Bau- größe |
ca. Maße in mm / ca. Gewicht in kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | Gewicht | |
| 100 | 480 | 800 | 150 | 700 | 1200 | 800 | 1800 |
| 200 | 580 | 1000 | 150 | 850 | 1450 | 1000 | 2150 |
| 400 | 550 | 1250 | 250 | 1100 | 1650 | 1000 | 2900 |
| 600 | 580 | 1450 | 274 | 1100 | 1700 | 1200 | 3400 |
| 800 | 550 | 1650 | 274 | 1100 | 1700 | 1200 | 3800 |
| 1000 | 700 | 1700 | 274 | 1280 | 2000 | 1200 | 4150 |
| 1500 | 1000 | 1800 | 274 | 1590 | 2300 | 1400 | 5050 |
| 2000 | 1050 | 2150 | 274 | 1590 | 2350 | 1400 | 5750 |
| 2500 | 1050 | 2650 | 274 | 1640 | 2850 | 1600 | 6300 |
| 3000 | 1050 | 2500 | 274 | 1860 | 2750 | 1600 | 7200 |
| 4000 | 1100 | 2650 | 300 | 2020 | 2500 | 1800 | 9000 |
| 5000 | 1100 | 2600 | 300 | 2160 | 2700 | 1800 | 10800 |
| 6000 | 1100 | 2950 | 300 | 2300 | 2750 | 2000 | 12600 |
| 7000 | 1200 | 3150 | 330 | 2420 | 3000 | 2000 | 14400 |
| 8000 | 1250 | 3350 | 330 | 2540 | 3200 | 2300 | 17100 |
| 10000 | 1250 | 3400 | 330 | 2950 | 3650 | 2300 | 19800 |
| 12000 | 1350 | 3850 | 340 | 2950 | 3600 | 2500 | 23400 |
| 15000 | 1450 | 4200 | 340 | 2950 | 3600 | 2800 | 27000 |
| Zwischengrößen können in 100 Liter-Schritten angepasst werden. Größere Mischer bis 50.000 Liter auf Anfrage. Je nach Ausführung kann sich das Mischergewicht erheblich vergrößern oder verringern. Bitte fordern Sie ausführliche Maßblätter an. | |||||||




english version