Ideale Mischgüten für trockene, feuchte und pastöse Güter, variabler Füllgrad
Eine markante Eigenschaft der Konus-Einwellenmischer von amixon® ist der sehr hohe Restentleergrad. Zudem können die Apparate bereits mit einem Füllgrad von nur 5% betrieben werden. Das Schraubenband bewirkt eine dreidimensionale Umschichtung der Mischgüter, eine Aufwärtsschraubung in der Peripherie und eine Abwärtsströmung im Zentrum. Druckfeste, doppelmantelige Ausführungen werden als Vakuum-Mischtrockner und -Reaktoren verwendet.
Konus-Einwellenmischer
Weitere Eigenschaften:
- Hohe Mischgüten
- Verwendbar für trockene, feuchte und suspendierte Güter sowie für Pasten und Teige
- Auf Wunsch FDA-konform als Sterilmischer und Reaktor
- Lieferbar gemäß EHEDG-Anforderungen und die "3a Sanitary"-Standards
- Schneidrotoren können den Mischprozess beschleunigen und begleitend desagglomerieren
- Das Mischwerkzeug ist nur oben gelagert und angetrieben.
SinConvex® Mischwendel in Form einer Sinuswelle für exzellente Mischwirkung und ideale Restlosentleerung.
Patentrechtlich geschützt!
Patentrechtlich geschützt!
Inspektionstür, totraumfrei, designed by clever-cut®
Typ: AM 1500
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z. B.
flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
| Konus-Einwellenmischer; Typ AM | ||||||
| Bau- größe |
ca. Maße in mm / ca. Gewicht in kg | |||||
| A | B | C | D | E | Gewicht | |
| 100 | 360 | 700 | 157 | 600 | 1100 | 730 |
| 200 | 430 | 900 | 157 | 750 | 1350 | 890 |
| 300 | 420 | 1035 | 157 | 815 | 1450 | 940 |
| 400 | 410 | 1170 | 157 | 880 | 1550 | 1040 |
| 500 | 420 | 1230 | 157 | 940 | 1575 | 1350 |
| 600 | 430 | 1290 | 157 | 1000 | 1600 | 1560 |
| 800 | 410 | 1480 | 157 | 1000 | 1600 | 1870 |
| 1000 | 530 | 1560 | 157 | 1180 | 1900 | 2080 |
| 1500 | 750 | 1630 | 157 | 1490 | 2200 | 3330 |
| 2000 | 780 | 1940 | 157 | 1490 | 2250 | 3600 |
| 2500 | 790 | 2380 | 165 | 1490 | 2750 | 3850 |
| 3000 | 800 | 2290 | 157 | 1710 | 2650 | 4370 |
| 4000 | 810 | 2420 | 157 | 1870 | 2400 | 5540 |
| 5000 | 810 | 2360 | 157 | 2010 | 2600 | 7590 |
| 6000 | 810 | 2650 | 157 | 2150 | 2650 | 8130 |
| 7000 | 880 | 2845 | 157 | 2270 | 2900 | 8840 |
| 8000 | 950 | 3040 | 157 | 2390 | 3200 | 9880 |
| 9000 | 950 | 3075 | 157 | 2595 | 3350 | 10400 |
| 10000 | 950 | 3110 | 157 | 2800 | 3500 | 11440 |
| 12000 | 1000 | 3480 | 157 | 2800 | 3500 | 13520 |
| 15000 | 1100 | 3800 | 157 | 2800 | 3800 | 15600 |
| Zwischengrößen können in 100 Liter-Schritten angepasst werden. Größere Mischer bis 50.000 Liter auf Anfrage. Je nach Ausführung kann sich das Mischergewicht erheblich vergrößern oder verringern. Bitte fordern Sie ausführliche Maßblätter an. | ||||||




english version