Ideale Mischgüten für trockene, feuchte und pastöse Güter
Container-Mischer des Typs COM sind in allen Industriebereichen einsetzbar, wo hochwertige Güter zu mischen sind. Mit ihnen lässt sich zuverlässig die gewünschte Mischgüte erzielen - unabhängig vom Füllgrad, von der Mischwerksdrehzahl und von den Eigenschaftsdifferenzen der Mischgüter. Besonders intensiv verströmen und vermischen die Güter in der Schrägstellung.
Für anspruchsvolle Hygieneanforderungen werden WIP-Vorrichtungen mit Aseptik-Schnellverschraubungen angeboten. Mit dieser Ausstattung erreichen die Container-Mischer FDA-Konformität und erfüllen die "3a-Sanitary"-Standards.
Container-Mischer
Weitere Eigenschaften:
- Flexibles Handling dank Container
- Mixtainer® als Mischbehälter; wahlweise mit Deckel und Deckelhandling
- In unserem Werkstechnikum stehen Vorführapparate zur Verfügung.
- Auf Wunsch kann eine Reinigungsvalidierung durchgeführt werden.
SinConvex® Mischwendel in Form einer Sinuswelle für exzellente Mischwirkung und ideale Restlosentleerung.
Patentrechtlich geschützt!
Patentrechtlich geschützt!
Typ: COM 2000
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z.B. flachere oder schlankere Ausführungen oder mit Deckelhandling lieferbar.
| Container-Mischer; Typ COM | ||||||
| Bau- größe |
ca. Maße in mm / ca. Gewicht in kg | |||||
| A | B | C | D | Gewicht | ||
| 100 | 2500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 200 | 2700 | 1600 | 1200 | 1200 | 1670 | |
| 400 | 3200 | 2100 | 1400 | 1400 | 2880 | |
| 600 | 3700 | 2600 | 1500 | 1500 | 3500 | |
| 700 | 3900 | 2725 | 1575 | 1575 | 3675 | |
| 800 | 4100 | 2850 | 1650 | 1650 | 3850 | |
| 1000 | 4500 | 3100 | 1800 | 1800 | 4200 | |
| 1200 | 4750 | 3250 | 1900 | 1900 | 5350 | |
| 1500 | 5000 | 3400 | 2000 | 2000 | 6500 | |
| 1700 | 5250 | 3550 | 2100 | 2100 | 7250 | |
| 2000 | 5500 | 3700 | 2200 | 2200 | 8000 | |
| Zwischengrößen können in 100 Liter-Schritten angepasst werden. Größere Mischer bis 6.000 Liter auf Anfrage. Je nach Ausführung kann sich das Mischergewicht erheblich vergrößern oder verringern. Bitte fordern Sie ausführliche Maßblätter an. | ||||||




english version